Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
21 November
Yesterday
20 November
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.90 48.66 41.90 48.90
Albena Travel 42.00 49.20 42.00 49.20
Alf 43.10 50.00 43.10 50.00
Alliance 43.10 49.70 43.00 49.60
Anex Tour 44.26 50.94 44.20 51.17
Aristeya Tour 42.95 49.70 42.95 49.70
Coral Travel 42.15 48.52 42.09 48.74
Dav Club 41.95 49.55 41.95 49.55
E-Line Tour 43.28 49.78 43.22 49.95
GTO 42.87 49.52 42.69 49.52
Itaka 43.14 49.75 43.00 49.74
iTravel 43.15 49.52 43.09 49.74
Join UP 42.15 48.52 42.09 48.74
Kompas 43.46 50.02 43.40 50.24
KOTE 43.20 49.90 43.20 49.90
LetMeTravel 43.00 49.65 42.90 49.85
Longitours 42.15 50.21 42.09 50.44
Pac Group 43.00 49.49 42.94 49.71
Pan Ukraine 42.70 49.60 42.70 49.60
Pilon 43.15 49.75 43.10 49.95
Rainbow 42.50 49.01 42.36 49.00
Sakums 43.15 49.90 43.15 50.00
Siesta 42.89 49.73 42.89 49.74
Tango Travel 42.37 49.01 42.19 49.26
TK-Welt 44.09 48.50 44.09 48.50
Toco Tour 42.98 49.51 42.80 49.51
Tour-Group 49.73 49.65
TPG 43.25 49.80 43.12 49.92
Travelon 42.85 49.80 42.85 49.80
TravelOne 42.98 49.51 42.80 49.51
TrendWay Travel 42.15 48.52 42.09 48.74
TUI 43.12 49.72 42.97 49.71
Unit Travel 49.51 49.75
Vedi Tour Group 49.55 49.55
Любосвіт 43.10 50.00 43.10 50.00
НБУ 42.15 48.52 42.09 48.74
Орбіта 43.19 49.69 43.15 49.95
Феєрія Мандрів 42.15 48.52 42.09 48.74
Центр 42.80 49.65 42.80 49.65
Янтур 43.00 49.60 43.00 49.60