Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
26 October
Yesterday
25 October
USD EUR USD EUR
Accord Tour 45.30 50.70 45.06 50.46
Adria Hit 46.33 51.84 46.18 51.70
Adriatic Travel 44.70 51.20 44.70 51.20
Albena Travel 42.00 52.20 42.00 52.20
Alf 46.24 51.58 46.04 51.58
Alliance 46.10 51.60 45.90 51.40
Anex Tour 47.46 53.11 47.30 52.96
Coral Travel 45.81 51.51 45.65 51.27
Dav Club 45.55 51.35 45.55 51.35
E-Line Tour 46.13 51.75 45.98 51.61
Eurotrips 46.05 51.70 45.90 51.70
Exim Tours 45.81 51.51 45.65 51.27
GTO 46.16 51.78 46.16 51.78
Itaka 46.50 52.29 46.34 52.04
iTravel 46.40 51.78 46.25 51.64
Join UP 45.20 50.58 45.05 50.44
Kompas 46.60 52.14 46.45 52.00
KOTE 46.03 51.75 46.03 51.75
LetMeTravel 45.90 51.40 45.85 51.40
Pac Group 46.11 51.59 45.95 51.44
Pan Ukraine 45.90 51.70 45.70 51.70
Pilon 46.20 51.70 – –
Rainbow 45.81 51.51 45.65 51.27
Sakums 45.70 51.80 45.70 51.80
Siesta 46.20 51.58 46.05 51.43
Tango Travel 45.66 51.28 45.45 51.02
Tez Tour 46.45 51.90 46.45 51.90
TK-Welt 48.18 53.00 48.18 53.00
Toco Tour MD 46.33 52.06 46.12 51.79
Toco Tour UA 45.21 50.58 45.06 50.44
Tour-Group – 51.87 – 51.60
TPG 46.25 51.75 46.07 51.58
Travelon 45.55 51.20 45.55 51.20
TravelOne MD 45.74 51.18 45.59 51.04
TravelOne UA 45.74 51.18 45.59 51.04
TrendWay Travel 45.20 50.58 45.05 50.44
Unit Travel – 51.64 – 51.64
Vacation 24 46.11 51.59 45.95 51.44
Vedi Tour Group – 51.45 – 51.45
Любосвіт 46.05 51.70 46.05 51.70
НБУ 45.20 50.58 45.05 50.44
Орбіта 46.25 51.75 46.25 51.75
ПриватБанк 45.87 51.55 45.66 51.28
Феєрія Мандрів 45.20 50.58 45.05 50.44
Центр 46.10 51.60 45.70 51.25
Янтур – 51.60 – 51.60